Anime
『ダイの大冒険』再アニメ化記念|新旧声優を一挙紹介|各話感想記事まとめ
2021年11月17日 ユタカ
優の優しい知恵ブログ
みなさん、こんにちは!
優しいブログのユタカです。
本記事では、
アニメ『DragonQuest-ダイの大冒険-』について取り上げ …
じゃがいも100%使用,/cambricleaf618747.html,無添加無着色遺伝子組換え不使用,NICHIGA(ニチガ),[02],2022円,じゃがいもマッシュ,lily-h.jp,1kg×3袋,食品 , 野菜 , じゃがいも,ポテトフレーク ポテトフレーク 1kg×3袋 最安値に挑戦 じゃがいもマッシュ 無添加無着色遺伝子組換え不使用 ニチガ NICHIGA 02 じゃがいも100%使用 じゃがいも100%使用,/cambricleaf618747.html,無添加無着色遺伝子組換え不使用,NICHIGA(ニチガ),[02],2022円,じゃがいもマッシュ,lily-h.jp,1kg×3袋,食品 , 野菜 , じゃがいも,ポテトフレーク ポテトフレーク 1kg×3袋 最安値に挑戦 じゃがいもマッシュ 無添加無着色遺伝子組換え不使用 ニチガ NICHIGA 02 じゃがいも100%使用 2022円 ポテトフレーク 1kg×3袋 じゃがいもマッシュ 無添加無着色遺伝子組換え不使用 じゃがいも100%使用 [02] NICHIGA(ニチガ) 食品 野菜 じゃがいも 2022円 ポテトフレーク 1kg×3袋 じゃがいもマッシュ 無添加無着色遺伝子組換え不使用 じゃがいも100%使用 [02] NICHIGA(ニチガ) 食品 野菜 じゃがいも
【ポテトフレーク(じゃがいもマッシュ) 無添加・無着色・遺伝子組換え不使用】
熱湯とまぜるだけでホクホクの裏ごしじゃがいもが出来上がります。お魚料理や、肉料理の付け合わせ、サラダ、スープ・離乳食(ベビーフード)・介護食・常備食に幅広くご利用頂けます。原材料はじゃがいも100%、無添加・無着色・遺伝子組換え不使用です。1kgあたり約6kgの新鮮なじゃがいもを使用。
※在庫についての注意事項当商品は自社販売と在庫を共有しております。在庫更新のタイミングによっては在庫切れとなってしまい、やむを得ず注文をキャンセルさせて頂く可能性がございます。予めご了承下さい。
商品名 | ポテトフレーク(じゃがいも マッシュ) |
---|---|
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない) |
内容量 | 3kg(1kg×3袋) |
賞味期限 | 別途商品に記載 |
保存方法 | 高温多湿及び直射日光をさけて保管ください。 |
原産国 | アメリカ |
販売/加工者 | 日本ガーリック株式会社群馬県高崎市八幡原町1008-3 |
形 状 | フレーク |
---|---|
使用上の注意 | ○製品中に見られる黒・茶色物質はジャガイモの一部です。ジャガイモ由来の夾雑物で品質に問題ございません。○開封後は湿気に注意してチャックをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。○原材料名をご確認の上、食品アレルギーのある方は召し上がらないでください。○乳幼児の手の届かない場所で保管してください。○食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを大事にしてください。 |
お召し上がり方 | お魚料理や、肉料理の付け合わせ、サラダ、スープ・離乳食(ベビーフード)・介護食・常備食に幅広くご利用頂けます。<マッシュポテトレシピ>(米国ポテト協会推奨レシピ)■材料■ポテトフレーク:500g牛乳 :740mlバター :217g塩 :21.3g水 :1,975ml■手順■(1)水、塩、バターを混ぜる。(2)沸騰するまで加熱した後、火からおろす。(3)冷たい牛乳を加え、ポテトフレークが泡立たないように静かに混ぜる。※さらにポッテリした食感が欲しい場合はフレークを追加 |
アレルギー情報 | 本品に含まれるアレルギー物質(28品目中):無※本製品の製造ラインでは、大豆、小麦、乳、豚肉、バナナ、リンゴ、ゼラチン、アーモンドを含む製品を製造しています。 |
残留農薬 | 国内検査機関にて299項目実施 すべて不検出【ポジティブリスト制適合品】こちらの商品は、当該制度に適合していることを保証しており、分析においても適合を確認しております。※ポジティブリスト制とは、基準が設定されていない農薬・飼料添加物及び動物用医薬品等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。 |
区 分 | 日本製・食品 |
熱 量 | 366kcal |
---|---|
タンパク質 | 7.8g |
脂 質 | 1.2g |
炭水化物 | 80.8g |
−糖 質 | 74.8g |
−食物繊維 | 6.7g |
食塩相当量 | 0.22g |
ビタミンA | 10.4IU |
---|---|
ビタミンC | 35.1mg |
カルシウム | 39.1mg |
鉄 | 1.0mg |
ビタミンB1 | 0.43mg |
ビタミンB2 | 0.24mg |
ナイアシン | 4.5mg |
リ ン | 59mg |
カリウム | 670.6mg |
コレステロール | 0.0mg |
原材料名(加工地) | 原 料 | 原料産地 |
---|---|---|
ポテトフレーク(アメリカ) | じゃがいも100%(遺伝子組換えでない) | アメリカ |
【ポジティブリスト適合品】こちらの商品は、当該制度に適合していることを保証しており、分析においても適合を確認しております。※ポジティブリスト制とは、基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。